Прайс-лист
Прайс лист
Прайс-лист 04.01.2025 |
||
Наименование | Расчет по карте, кг | Безнал. Расчет, кг |
---|---|---|
Свинцово-оловянная группа | ||
АКБ полипропилен слитые | 75р. | 76р. |
АКБ полипропилен залитые | 69р. | 70р. |
АКБ полипропилен гелевые | 68р. | 69р. |
АКБ эбонит (черные) | 60р. | 62р. |
Свинцовая дробь (засор от 1,5%) | 150р. | 155р. |
Пластины ПР свинцовые (засор 1%) | 77р. | 80р. |
Свинец кабельный чистый(засор 0,5%) | 155р. | 160р. |
Свинец кабельный грязный (засор от 2%) | 155р. | 160р. |
Свинец плавленый (мягкий/твёрдый) (засор 0,5%) | 150р. | 155р. |
Свинец - грузики (засор 1%) |
82р. | 85р. |
Свинцовая изгарь | по запросу 40р | |
Типографский шрифт | 155р. | 160р. |
Свинцовые пломбы | 130р. | 135р. |
Олово О1 ПЧ чушка, проволока | 2600р. | 2700р. |
ПОС ГОСТ | 2500р. | 2600р. за %Sn |
Баббит Б16 | 388р. | 400р. |
Баббит Б83 | 1940р. | 2000р. |
Баббит брак по химии | 1840р | 1900р. за% Sn |
Баббит БН | 320 | 330р. |
Медно -латунная группа | ||
Медь микс (засор от 0,3%) | по запросу | |
Медь блеск | по запросу | |
Медь кусок | по запросу | |
Медь луженая (засор от 0,5%) | по запросу | |
Медь шина | - | по запросу |
Медь жженка(засор от 0,3% сечение провода от 0,7) | - | по запросу |
Медная стружка (засор от 5%) | - | по запросу |
Сечка медная без лужения | - | по запросу |
Сечка медная луженая | - |
по запросу |
Бронза микс (засор от0,5%) | 530р. | 550р. |
Бонза сортовая (Браж,ОЦС) засор от0,5% | 580р. | 600р. |
Латунь микс (засор 0,5%) | 490р. | 500р. |
Радиаторы латунно-медные | 490р. | 500р. |
Латунная стружка (засор от 5%) | 410р. | 440р. |
Латунь литая | - | |
Латунь ЛС 59 | 485р. | 510р. |
Латунь ЛС 63 | 505р. | 520р. |
Алюминевая группа | ||
Алюминий микс ( засор от 0,5%) | 110р. | |
Алюминий моторный | 150р. | |
Алюминий электротехнический (засор от о,5%) | 200р. | |
Алюминий пищевой (засор от 0,5%) | 210р. | |
Алюминий профиль (засор от 1%) | 200р. | |
Алюминий офсет (засор от 0,5%) | - | |
Алюминий опалубка ( засор от 10%) | - | |
Алюминий радиатор (засор от 25%) | - | |
Алюминевые диски (засор от 0,5%) | - | |
Алюминий АМГ (засор 0,5%) | - | |
Алюминевая стружка АД 31 (засор от 5%) | - | |
Алюминевая стружка (засор от 5%) | - | |
Алюминевый теплый профиль (засор 20%) | - | по запросу |
Алюминевая оболочка (засор 25%) | - | по запросу |
Никелевая группа | ||
Лом нержавеющей стали 10% (Ni от 9,3% засор от 1%) негабарит -3р. | 65р. | 70р. |
Лом нержавеющей стали 9% (Ni от 9-9,2% засор от 1%) негабарит -3р. | 55р. | 60р. |
Лом нержавеющей стали 8% (Ni от 8-9% засор от 1%) негабарит -3р. | 50р. | 55р. |
Лом нержавеющей стали 7% (Ni от 7-8% засор от 1%) негабарит -3р. | 40р. | 46р. |
Лом нержавеющей - стружка10% (Ni от 9,3% засор от 5%) негабарит -3р. | 58р. | 60р. |
Лом нержавеющей - стружка8% (Ni от 8- 9% засор от 5%) негабарит -3р. | 42р. | 44р. |
Лом нержавеющей стали (шлак, изгарь,слябы) | - | по запросу |
ТНЖ | 83р. | 85р. |
НК импортные | 78р. | 80р. |
ТПнж | 40р. | 45р. |
Пластины никелевые | ||
толстые | - | по запросу |
тонкие | - | по запросу |
ТПнж | - | по запросу |
Цинковая группа | ||
ЦАМ чистый (засор от 0,5%) | 185р. | 190р. |
ЦАМ не разборный (засор от 10%) | 185р. | 190р. |
Цинк сантехнеческий (засор от 5%) | 185р. | 190р. |
Цинк некондиция (засор 0,5%) | - | - |
Цинк изгарь, слябы, блоки) | - | - |
Цинк Ц0 | 205р. | 210р. |
РЗМ | ||
Вн | - | 1860р |
Вк | - | 1900р |
ВкБу | - | 1880р |
Мо | - | 4050 |
Браки | - | 1850р |
Б16 | - | 425р |
Титан микс | 240р. | |
Титан стружка | 170р. | |
Вт 1.0 | 260р. | |
Бн | 100р. | |
Сурьма | 1350р. | |
Мн 28 | - | 470р |
Mн 38 проволока | - | 470р. |
Мн 38 кусок | - | 470р. |
Мн 65 кусок | - | 530р. |
за % Ni | - | 8,5р |
Б26 | - | |
Б55 10/12 | - | 135р |
Б19 12/2 | - | 150р |
Б19 14% | - | 85р |
Б19 12% | - | |
Б 943 | - | 75р |
Б 904 | - | 320р |
Б 28 | - | 180р |
Р6М5 | - | 320р |
Р6М5к | - | 320р |
Р9 | - | 180р |
Р18 | - | 480р |
W | - | 2400р |
W стружка | - | 2100р |
Внж | - | 1850р |
Внд5/5 | - | 1050р |
Внк 5/5 | - | 1050р |
49кф | - | 500р |
29нк | - | |
Кобальт | - | |
цирконий | - | |
Юндк 24 | - | 100р |
Ni лом | - | 1000р |
Ni катод | - | 1100р |
Ni анод | - | 1100р |
Цены на обьем материала - обговариваются индивидуально |